HOME >
流星群情報 > こと座流星群
こと座流星群(Lyrids)
しぶんぎ座流星群以来の,主要流星群となります。極大はたいへん鋭く短いです。母彗星はC/1861 G1 Thatcher彗星です。ところが母天体には何も関係なく突発癖があります。毎年,電波観測でも眼視観測でも着実に捕らえている流星群です。春先の流星群としてはたいへん見所のある流星群でしょう。
こと座流星群に関する情報
| 名称(和名) | こと座流星群 |
|---|---|
| 学術名(コード) | Lyrids(LYR) |
| 極大太陽黄経 | 32.32度 |
| 極大時輻射点 | 赤経 = 271度 / 赤緯 = +34度 |
| 性質 | 極大出現数(ZHR):18,光度比2.1,対地速度: 49km/s |
| 母天体 | サッチャー彗星 C/1861G1 Thatcher |
| 出典 | 国際流星機構 |
極大夜の観測条件(2010〜2015年)
| 4月 JST | 極大時刻 | 月齢 (23日00時) |
条件 (眼視) |
条件 (電波) |
コメント |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 23日02時 | 9 | 最高 | 最高 | 月もなく極大も夜間で眼視・電波共に最高条件 |
| 2011年 | 23日08時 | 19 | 悪 | 最高 | 下弦前の月で眼視は悪い.電波は輻射点も高く好条件 |
| 2012年 | 22日14時 | 1 | 最悪 | 最悪 | 日本では極大が昼間のため電波も眼視も悪条件 |
| 2013年 | 22日20時 | 12 | 悪 | 悪 | 日本では極大が昼間のため電波も眼視も悪条件 |
| 2014年 | 23日03時 | 23 | 悪 | 最高 | 眼視は下弦の月がある.電波では好条件 |
| 2015年 | 23日09時 | 4 | 悪 | 最高 | 眼視では極大が朝だが,電波観測では好条件 |
過去の観測結果
過去の流星電波観測結果による結果を中心に収録しています.
過去の観測結果