HOME >
観測結果 > こと座流星群
こと座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2003 | 世界統合 | 23日1時頃(JST)から明け方にかけて極大か.データ数が不足のため要検討 |
| 2002 | みさと天文台 | 23日4:00〜6:00頃(JST)にHR42の活動を観測。天頂効果を考えると活動規模はもっと高い? |
| 2001 | みさと天文台 | 22日8:00頃にHR36の活動を観測。突発は観測されなかった |
| 2000 | 千種高校 | 極大は22日6:00頃に見受けられる。極大時のHRは20程 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2002 | 天候の問題もあったのか報告量は少なく,突発出現も観測されていない。 |
| 2001 | 21/22日に太陽黄経31.656度でZHR23。22/23日には太陽黄経32.672度でZHR26。ピークは不明瞭。 |
| 2000 | 22/23日は悪天候にみまわれる。21/22日に平均HR7.2。 |
| 1999 | 極大が夜に来て,22/23日にHR13。 |
| 1998 | 活動は20/21日頃から始まっていた。ところが22/23日は悪天候のためHR0〜28とばらつく。 |
| 1997 | 月明かりのもと,平均HR1.5。最大でもHR6。 |
| 1996 | 平均HR5であるが,明るい流星が観測された。電波観測からは22/23日にピークがあったということだ。 |
| 1995 | 天候に恵まれず,海外の一名の観測者からHR14。電波観測の結果から推測するに若干活発か。 |
| 1994 | 天候に恵まれず,1名がHR11を観測。 |
| 1993 | 平均HR7。極大は昼間にきた。 |
| 1992 | 月光下,21/22日に,太陽黄経32.1度でHR8の出現。 |
| 1991 | 月明かりがあるものの,太陽黄経32.1度でHR15以上と突発を見せる。相当時刻23日1:00(JST) |
| 1990 | 悪天候のためHR2〜4。カナダで最大HR6。 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
こと座流星群の紹介