HOME >
観測結果 > みずがめ座η流星群
みずがめ座η流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2002 | みさと天文台 | ピークは8日?電波状況も悪くて,ピークが不明瞭。高原上の活動はみられている |
| 2001 | みさと天文台 | ピークは5日?それとも7日? 予想極大だった6日はそれほど活発ではない |
| 2000 | みさと天文台 | ピークは5日から6日かけてだと思われるが,明瞭なピークは分からない。 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2002 | 天候は比較的良かったが,日本で流星の国際会議があったためか報告は少ない。5日前後に平均HR10弱 |
| 2001 | 4/5日に平均HR12と若干活発だが,報告者は少ない。観測者6名の3/4日は平均HR8。 |
| 2000 | 月明かりもなく,5/6日に平均HR9.8と若干多め。6/7日,7/8日は悪天候。 |
| 1999 | 月明かりの中,6/7日に平均HR7.7と例年並み。 |
| 1998 | 6/7日にHR10を越える観測報告が富士山をはじめ集まってくる。暗い流星が多かった。 |
| 1997 | 悪天候によりデータが少ない |
| 1996 | 悪天候によりデータが少ない |
| 1995 | 5/6日,6/7日にかけてHR10が数日間続くなどやや活発。 |
| 1994 | 月明かりがあるにもかかわらず,HR10が数日間続くなど,やや活発。 |
| 1993 | 悪天候と月明かりでHR5以下。最後の出現は5月18/19日 |
| 1992 | 5/6日と8/9日にHR5〜10。6/7日,7/8日は悪天候のためデータがない |
| 1991 | 月明かりがあるものの,やや活発か。 |
| 1990 | 1/2日,5/6日に最大HR5。観測された流星数は少ない。 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
みずがめ座η流星群の紹介