HOME >
観測結果 > みずがめ座δ流星群
みずがめ座δ流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2011 | 世界統合 | 主極大は29日.25日と1日にサブピーク.活動規模はA(max)=3と例年よりやや少ない. |
| 2010 | 世界統合 | 主極大は30日午前と例年より遅い.27日朝にサブピーク.活動規模はA(max)=4と例年並み |
| 2009 | 世界統合 | 主極大は28日午前中.24日と8月1日夜半にサブピーク.A(max)=5付近と例年より活発? |
| 2008 | 世界統合 | 28日未明に極大.ピーク値は高いが輻射点高度が低いため誤差か?A(max)=4付近が妥当値 |
| 2007 | 世界統合 | 極大は29日及び30日未明とやや遅め.前半の活動がとてもなだらかに上昇. |
| 2006 | 世界統合 | 極大は28日及び29日未明.7月25日未明にもサブピーク構造.極大後の減少がなだらか. |
| 2005 | 世界統合 | 極大は29日未明.25日未明,2日未明にもサブピーク構造.全体的にエラーが小さい |
| 2004 | 世界統合 | 解析中 |
| 2003 | 世界統合 | 解析中 |
| 2002 | 世界統合 | 解析中 |
| 2001 | みさと天文台 | ピークは29日で最大HR81。ただし,やぎ群と極大が重なっているため活動レベルは不確定 |
| 2000 | みさと天文台 | ピークは高現状で28日から30日にかけて起こっている。この時のHRは60位 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2000 | 7月30/31日にHR9.5とやや活発。この前後数日間HR6以上の日が続く |
| 1999 | HR1〜3と低調な出現。月明かりが原因か。 |
| 1998 | 7月29/30日にHR6.4。前後の日の2倍近く出現している。 |
| 1997 | 31/1日に平均HR7.9。HR6程の出現が数日間続く。 |
| 1996 | 平均HR2〜5。最大HR10。北群が南群の二倍以上出現 |
| 1995 | 7月29/30日,8月3/4日に平均HR6〜8。最大HR15と活発な出現が見られる |
| 1994 | 最大HR5〜7と例年並み |
| 1993 | 悪天候のためかHR7程度 |
| 1992 | 7月29/30日30/31日に最大HR10 |
| 1991 | 月光下,眼視では不明確。電波で7月29日にピークを観測 |
| 1990 | 7月25/26日に最大HR9 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
みずがめ座δ流星群の紹介