流星を電波を使って解析する流星電波観測
HOME >
観測結果 > ペルセウス座流星群
ペルセウス座流星群 観測結果
電波観測による結果
経年変化 (グラフで2001年以降を一覧表示)
過去のピーク及び推定構成要素一覧 (2001年以降のピーク一覧と活動推定要素一覧)
各年の概要 (下表)
西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
---|---|---|
2017 | 世界統合 | 特別な活動もなく,例年並みの活動.2013年以来と同レベル. |
2016 | 世界統合 | 予測されていたピークと,メインピークが観測された.いずれも活発な活動となった. |
2015 | 世界統合 | A(max)が3を超えるのは初めて.構成要素からすると例年並みの活動に+αの活動か. |
2014 | 世界統合 | ピークは140°.0付近と例年並み.ただし,活動規模は若干高めか? |
2013 | 世界統合 | 全体として例年並みの活動で,特にこれといった特徴もない |
2012 | 世界統合 | ピーク時刻は例年より若干早いが,全体の活動構造は例年並みの規模と傾向 |
2011 | 世界統合 | 太陽黄経139°.95で極大.2010年よりも活動レベルは高い.推定ZHR96. |
2010 | 世界統合 | 太陽黄経140°.00で極大.例年並みの活動で,特筆すべき活動はない |
2009 | 世界統合 | 太陽黄経139°.9と140°.1にピークを持つ2つの構成要素で出現の様子 |
2008 | 世界統合 | 太陽黄経139°.6と140°.6で極大.通常140°.0付近は目立たず |
2007 | 世界統合 | 140°.2付近を中心に高原状ピーク.A(max)も数値は伸びず |
2006 | 世界統合 | 140°.05付近で極大.A(max)=1.5.ピークとしては検出される |
2005 | 世界統合 | 139°.38と140°.2で極大.140°付近は活動度が低い谷間 |
2004 | 世界統合 | 140°を中心としたピークがある.これとは別にLyytinen予報の突発が観測される |
2003 | 世界統合 | 太陽黄経139°.8で極大.140°.5でもサブピークか? |
2002 | 世界統合 | 太陽黄経139°.8で極大.140°.8はサブピークか? |
2001 | 世界統合 | データ数が少ないためか毎晩日本でピークがおきているように見える. |
2000 | みさと天文台 | 13日4:00頃に極大を観測。最大時にHR85。ロングエコーも多く観測された |
1999 | 千種高校 | 私の最初の電波観測。リスン法で実施。明け方に向けて増えていく様子を捕らえた |
眼視観測による結果
西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
---|---|
2010 | 太陽黄経140度付近で極大.極大ZHR100付近.国内でもほぼ同規模の活動. |
2009 | 国内は悪天候.13日未明はZHR100付近で,増加傾向が観測されている |
2008 | 国内では極大は夕方.12日と13日にZHR60〜100.13日の現象傾向は明確 |
2007 | 国際流星機構では14日午前中にZHR100の極大.国内では14日未明にZHR80。例年並み |
2006 | 活動不明(国際流星機構及び日本流星研究会の記録がない) |
2005 | ピークが不明瞭。国際流星機構でZHR90,国内ではHR40とやや低調な活動 |
2004 | 12日6時頃にZHR180の突発(予報あり).国内は13日早朝にHR80.13日未明も活発 |
2003 | 国内では13日未明にHR60付近の活動。例年並み。 |
2002 | 太陽黄経140度(13日7時頃)を中心にZHR80付近の活動。国内では13日未明にHR60程度 |
2001 | 12日18時台と13日10時台にピーク。国内でも両日HR80付近で推移 |
2000 | 太陽黄経140.3付近でピーク。相当時刻12/13日3:00にHR63 |
1999 | 太陽黄経139.6付近でHR60。主極大は昼間となってしまう。電波観測でピークを確認 |
1998 | 天候に恵まれず,最大でも12/13日のHR37 |
1997 | 新極大ではZHR130とかなり衰退。主極大はHR100と例年並みの出現 |
1996 | 月明かりがなく好条件下で,HR57。新極大は減少 |
1995 | 月明かりの影響で,新極大は白山のHR70が最大 |
1994 | 新極大,主極大ともにHR50ほど。好条件のもとではHR100に達した |
1993 | 日本では主極大がHR65。フランスで新極大のHR109を観測 |
1992 | 太陽黄経139.46度でHR200を越す大出現を日本で観測。中国ではHR1000近い流星雨となる |
1991 | 太陽黄経139.56度で,およそZHR690の突発出現を見せる |
1990 | 月光下のためHR10程度にとどまる。夕刻に何名かが新極大の存在に気がつく |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
ペルセウス座流星群の紹介