10月りゅう座流星群ピーク構造

このページでは,流星電波観測による10月りゅう座流星群の世界統合結果について,経年変化をリストにしました.「経年変化(グラフ)」もありますので,あわせてご覧ください.

10月りゅう座流星群ピーク時刻

西暦 ピーク日時(世界時) 太陽黄軽 ピーク規模
2022年 2022年10月08日 06時台(UT) ? (unclear) 194°.655 0.42±0.20
2021年 2021年10月06日 21時台(UT) ? (unclear) 193°.548 0.41±0.15
2020年 2020年10月07日 03時台(UT) 194°.045 0.67±0.52
2019年 2019年10月06日 01時台(UT) ? (unclear) 192°.245 0.59±0.57
2018年 2018年10月09日 01時台(UT) 195°.458 3.05±0.28
2017年 2017年10月07日 01時台(UT) ? (unclear) 193°.739 0.80±0.34
2016年 2016年10月09日 01時台(UT) ? (unclear) 195°.964 0.62±0.49
2015年 2015年10月08日 00時台(UT) ? (unclear) 194°.201 0.58±0.55
2014年 2014年10月08日 03時台(UT) ? (unclear) 194°.580 0.45±0.42(*)
2013年 2013年10月08日 03時台(UT) ? (unclear) 194°.832 0.83±0.16
2012年 2012年10月08日 16時台(UT) 195°.618 1.70±0.81
2011年 2011年10月08日 19時台(UT) 195°.009 2.84±0.48
2010年 2010年10月09日 00時台(UT) ? (unclear) 195°.470 0.48±0.37(*)
2009年 2009年10月08日 00時台(UT) ? (unclear) 194°.735 0.52±0.33(*)
2008年 2008年10月07日 00時台(UT) ? (unclear) 193°.998 0.39±0.16(*)
2007年 2007年10月06日 21時台(UT) ? (unclear) 193°.140 0.27±0.09(*)
2006年 2006年10月06日 08時台(UT) ? (unclear) 192°.862 0.37±0.13(*)
2005年 2005年10月08日 14時台(UT) ? (unclear) 195°.366 0.36±0.07(*)
2004年 2004年10月08日 00時台(UT) ? (unclear) 195°.011 0.39±0.60(*)

(*)通常値が0.0±0.4であることを考えると,この年の数値は通常範囲内となり,ActivityLevelの算出法では,有意な活動とは言えません.参考程度としてお取り扱いください.

10月りゅう座流星群 推定ピーク構造

西暦 構成コード ピーク日時(世界時) 太陽黄経 ピーク規模 半値幅(時間)
2022年 DRA22C01(*) no compornent(**) – / –
2021年 DRA21C01(*) no compornent(**) – / –
2020年 DRA20C01 2020年10月07日 03:30 194°.045 0.7 -3.0 / +1.5
2019年 DRA19C01(*) no compornent(**) – / –
2018年 DRA18C01(*) 2018年10月09日 01:30 195°.458 3.0 -2.0 / +1.0
2017年 DRA17C01(*) no compornent(**) – / –
2016年 DRA16C01(*) no compornent(**) – / –
2015年 DRA15C01(*) no compornent(**) – / –
2014年 DRA14C01(*) 2014年10月08日 06:30 194°.704 0.2 -36.0 / +36.0
2013年 DRA13C01(*) 2013年10月08日 13:30 195°.244 0.4 -36.0 / +36.0
2012年 DRA12C01 2012年10月08日 16:30 195°.618 1.8 -1.0 / +1.5
2011年 DRA11C01 2011年10月08日 19:30 195°.009 3.0 -1.0 / +2.0
2010年 DRA10C01(*) 2010年10月09日 10:30 195°.882 0.1 -36.0 / +36.0
2009年 DRA09C01(*) 2009年10月07日 01:30 193°.789 0.2 -36.0 / +36.0
2008年 DRA08C01(*) no compornent(**) – / –
2007年 DRA07C01(*) 2007年10月07日 01:30 193°.304 0.1 -36.0 / +36.0
2006年 DRA06C01(*) 2006年10月06日 11:30 192°.985 0.1 -36.0 / +36.0
2005年 DRA05C01(*) 2005年10月08日 15:30 195°.377 0.2 -36.0 / +36.0
2004年 DRA04C01(*) 2004年10月08日 00:30 195°.011 0.3 -36.0 / +36.0

(*)通常値が0.0±0.4であることを考えると,この年の数値は通常範囲内となり,ActivityLevelの算出法では,有意な活動とは言えません.参考程度としてお取り扱いください.

(**)”no compornet”とは、活動要素を近似した際に、10/5~10/11では要素確定できない年です。通常レベルと分離ができないほどの活動レベルだったと思われます。