HOME >
観測結果 > りゅう座流星群
りゅう座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2000 | みさと天文台 | 明確なピークは全く見られず。眼視を裏付ける結果とはならなかった。 |
| 1999 | 千種高校 | 10月9日20:00-21:00(JST)に予想外の出現。この時の出現数はHR27 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2000 | HR0〜2。観測者によってHR5程。回帰から2年経過も活動が観測される.群の定常化説が浮上 |
| 1999 | 9/10日の平均HR8.1,ZHR40と予想外の出現。電波観測でも出現の様子は捕らえられた |
| 1998 | 8日21:00〜22:00(JST)に,太陽黄経195.075度で13年ぶりの大出現。平均HR96,最大ZHR800 |
| 1997 | HR2〜3と小規模ながら活動を確認する |
| 1996 | 目立った出現なし |
| 1995 | 目立った出現なし |
| 1994 | 目立った出現なし |
| 1993 | 目立った出現なし |
| 1992 | 目立った出現なし |
| 1991 | 目立った出現なし |
| 1990 | HR0〜2と小規模ながら活動を確認する |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
りゅう座流星群の紹介