HOME >
観測結果 > オリオン座流星群
オリオン座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2009 | 世界統合 | 2008年と同規模.太陽黄経208.4度でピーク.ロングエコーの極大は24日で本極大とずれる |
| 2008 | 世界統合 | 太陽黄経208.5度付近が高原状のピーク.若干でこぼこしているのは誤差範囲か? |
| 2007 | 世界統合 | 太陽黄経208度を中心に高原状のピークが明確.若干データ不足の感はある |
| 2006 | 世界統合 | 活動構造は意外と複雑.太陽黄経208度あたりが極大か? |
| 2005 | 世界統合 | 世界統合グラフではほとんど活動が捉えられない |
| 2004 | 世界統合 | 世界統合グラフではほとんど活動が捉えられない |
| 2003 | − | 未解析 |
| 2002 | − | 未解析 |
| 2001 | みさと天文台 | 明確なピークが見られず。20日早朝がピークか? 眼視観測結果とは異なる結果に. |
| 2000 | みさと天文台 | ピークは23日と思われる。最大HR42。しかし,22日の方が23日よりロングエコー数が多い |
| 1999 | 千種高校 | ピークは21/22日。最大HR26 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 1999 | 22/23日に平均HR18。HR30を越える報告は5件あった |
| 1998 | 悪天候のため,データなし。軒並みの出現だろうか? |
| 1997 | 月明かりのもと,22/23日,24/25日に平均HR10程度 |
| 1996 | 24/25日に平均HR14。時々HR30以上の出現を見せている。また,暗い流星数が多かった |
| 1995 | アメリカでHR30以上と,やや活発な出現 |
| 1994 | 月明かりのため,HRは5以下とたいへん低調 |
| 1993 | 19/20日から23/24日にかけてHR10以上の日が続く。オランダとドイツでは17/18日に突発を観測している |
| 1992 | ピークは22/23日だが,HRに限定すると24/25日のHR9.8が上。暗い流星が多かった |
| 1991 | 月明かりのもとHRは10以下。活動開始は19/20日からか |
| 1990 | 好条件下であったにもかかわらず,HR10程度とやや低調 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
オリオン座流星群の紹介