HOME >
観測結果 > おうし座流星群
おうし座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2000 | みさと天文台 | 11月6日にHR40の極大を迎える。ロングエコーの数は割合少なかった |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 1999 | 16日から20日まで平均HR2.0。10月下旬から11月上旬にかけて火球も見られた |
| 1998 | HR5〜10。明るい流星が多く,火球も数多く見られた。例年に比べると若干活発な活動を見せた。 |
| 1997 | 11月上旬にHR3〜4。 |
| 1996 | 平均HR2と低調。月明かりのためか。 |
| 1995 | 月光下,HR10以上の報告が相次ぐ。例年より活発な出現が他地域で観測された。 |
| 1994 | 11月の上旬から中旬にかけて,月明かりがなかったものの,HR2.0と寂しい出現となった。 |
| 1993 | HR2〜3と,例年よりも少ない出現となった |
| 1992 | 11月上旬から中旬にかけて,月明かりがあったためか,活動は低調。 |
| 1991 | HR1〜8とばらつきがあるが,例年より若干多めの出現か? |
| 1990 | 11月上旬に月明かりがあり,その中HR3。 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
おうし座流星群の紹介