HOME >
観測結果 > ふたご座流星群
ふたご座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2009 | 世界統合 | 極大は14日4時頃に極大.Activity Level最大値が5と例年よりやや活発 |
| 2008 | 世界統合 | 例年並みの活動を見せているが,エラーバーも大きくデータのばらつきが大きい |
| 2007 | 世界統合 | 太陽黄経262度付近のデータが少ない.後半の半値幅が例年より6時間ほど長い |
| 2006 | 世界統合 | 理由はわからないが,ここ数年では一番活動レベルが低い |
| 2005 | 世界統合 | 2003年ほどではないが,2004年と比較すると活発.太陽黄経262度よりやや早い極大 |
| 2004 | 世界統合 | 2002年と同じ活動レベル.太陽黄経260度付近からきれいに増加 |
| 2003 | 世界統合 | ここ数年では活発な数値が出ている.太陽黄経262度に向けて順調に増加した |
| 2002 | 世界統合 | 14日21時に極大を観測.太陽黄経261度〜262.5度付近までは活発 |
| 2001 | みさと天文台 | 14日早朝に最大HR120.極大時刻が昼間を考慮すると例年並みか?13日も活発に活動 |
| 2000 | みさと天文台 | 14日4時に最大HR160.天頂効果を考慮すると極大は14日1時台か.13日もHR100を突破 |
| 1999 | 千種高校 | 15日3時に最大HR140.天頂効果を考慮すると,極大は15日1:00〜2:00か? |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2001 | 14日早朝にZHR300,平均ZHR200と2000年同様の活動 |
| 2000 | 最大ZHR300程,平均ZHR200程と例年並みか若干活発 |
| 1999 | ZHR150と活発な活動を見せる。電波観測ではこの群史上最大のエコー数を記録した。 |
| 1998 | 日本では極大が昼間に。13/14日と14/15日にHR50程の報告が相次ぐ。 |
| 1997 | 月明かりがあるものの,平均HR30程をみせる。 |
| 1996 | 極大が日本時間で14/15日2:00とあって,多くの観測者がHR100を越える出現を観測 |
| 1995 | 14/15日に平均HR50ほど。 |
| 1994 | 月明かりがたいへん明るいものの,HR40を越える活動を見せた。 |
| 1993 | 全国的に極大日付近悪天候に見回れた。13/14日4:00(JST)にHR47が最大。 |
| 1992 | 月明かりのため,HR10〜20と低調。 |
| 1991 | 14/15日0:00〜4:00(JST)にHR40〜100と活発な出現を見せる。 |
| 1990 | 13/14日に平均HR40。極大は昼間で起こったものと思われる。 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
ふたご座流星群の紹介