年間主要流星群|電波観測
電波観測で観測できる年間流星群リストを観測条件を添えて掲載しました.現在は2020年・2021年・2022年の観測条件を記載しています.このリストにはすべての流星群は記載しておりません.また,日本を中心に記載していますので,南半球では見づらい流星群もあることはご了承ください.
次のページにも様々な情報を掲載していますので,あわせてご活用ください.
・流星群リスト【公式版】(※国立天文台のホームページ)
・年間主要流星群リスト【眼視観測編】
・流星群観測展望(2021年眼視・電波)/2020年(眼視))
流星群リスト(電波観測用)
各流星群の名称をクリックすると,流星群個別の紹介ページに移動します.過去の結果のページへもリンクされています.なお,電波観測では,観測条件にある◎〇△×は,ピーク時刻と放射点の高度しか影響しません(昼夜や月明りは関係ないので).従って,流星電波観測で多くの流星エコーが捉えられるかどうかという観点からすると,重要な要素は「ピーク時刻」,「エコー規模」そして「ロングエコー」です.ここの評価が◎や〇の流星群が,見ごたえのある流星群と言えます.
(注:本情報は「流星電波観測」用です.眼視観測(目で見る)を中心とした情報はこちら)
流星群名 | 活動期間(*1) (上段:IMO,下段:IPRMO) | ピーク日時(日本時)及び観測条件(*2) | エコー 規模 | ロング エコー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 | ||||
しぶんぎ | 12月28日~1月12日 1月2日~1月5日 | 1月4日17時 観測条件 ![]() | 1月4日00時 観測条件 ![]() | 1月4日06時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
やぎ/いて (昼間流星群) | 1月13日~2月4日 1月31日~2月2日 | 2月1日 観測条件 ![]() | 2月1日 観測条件 ![]() | 2月1日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
やぎχ (昼間流星群) | 1月29日~2月28日 不明(*5) | 2月13日 観測条件 ![]() | 2月13日 観測条件 ![]() | 2月13日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
4月うお (昼間流星群) | 4月20日~4月26日 不明(*5) | 4月22日 観測条件 ![]() | 4月22日 観測条件 ![]() | 4月22日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
4月こと | 4月14日~4月30日 4月22日~4月23日(*4) | 4月22日15時 観測条件 ![]() | 4月22日22時 観測条件 ![]() | 4月23日04時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
みずがめη | 4月19日~5月28日 4月29日~5月11日 | 5月5日02時 観測条件 ![]() | 5月6日11時 観測条件 ![]() | 5月6日17時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
おひつじε (昼間流星群) | 4月24日~5月27日 不明(*5) | 5月9日 観測条件 ![]() | 5月9日 観測条件 ![]() | 5月9日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
5月おひつじ (昼間流星群) | 5月4日~6月6日 不明(*5) | 5月16日 観測条件 ![]() | 5月16日 観測条件 ![]() | 5月16日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
くじらο (昼間流星群) | 5月5日~6月2日 不明(*5) | 5月20日 観測条件 ![]() | 5月20日 観測条件 ![]() | 5月20日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
おひつじ (昼間流星群) | 5月14日~6月24日 6月2日~6月18日 | 6月7日 観測条件 ![]() | 6月7日 観測条件 ![]() | 6月7日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
ペルセウスζ (昼間流星群) | 5月20日~7月5日 6月10日~6月20日 | 6月9日 観測条件 ![]() | 6月9日 観測条件 ![]() | 6月9日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
おうしβ (昼間流星群) | 6月5日~7月17日 不明(*5) | 6月28日 観測条件 ![]() | 6月28日 観測条件 ![]() | 6月28日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
みずがめδ | 7月12日~8月23日 7月19日~8月10日 | 7月30日 観測条件 ![]() | 7月30日 観測条件 ![]() | 7月30日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
やぎ | 7月3日~8月15日 不明(*3,*5) | 7月30日 観測条件 ![]() | 7月30日 観測条件 ![]() | 7月30日 観測条件 ![]() | 不明 (*3) | 不明 (*3) |
ペルセウス | 7月17日~8月24日 8月11日~8月14日 | 8月12日22時 観測条件 ![]() | 8月13日04時 観測条件 ![]() | 8月13日10時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
ししγ (昼間流星群) | 8月14日~9月12日 不明(*5) | 8月25日 観測条件 ![]() | 8月25日 観測条件 ![]() | 8月25日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
ろくぶんぎ (昼間流星群) | 9月9日~10月9日 9月28日~10月4日 | 9月27日 観測条件 ![]() | 9月27日 観測条件 ![]() | 9月27日 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
10月りゅう | 10月6日~10月10日 10月8日~10月9日(*4) | 10月8日21時 観測条件 ![]() | 10月9日03時 観測条件 ![]() | 10月9日10時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
オリオン | 10月2日~11月7日 10月20日~10月24日 | 10月21日14時 観測条件 ![]() | 10月21日20時 観測条件 ![]() | 10月21日03時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
しし | 11月6日~11月30日 11月15日~11月20日(*4) | 11月17日20時 観測条件 ![]() | 11月18日02時 観測条件 ![]() | 11月18日08時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
ふたご | 12月4日~12月17日 12月9日~12月16日 | 12月14日10時 観測条件 ![]() | 12月14日16時 観測条件 ![]() | 12月14日22時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
こぐま | 12月17日~12月26日 12月22日~12月23日 | 12月22日18時 観測条件 ![]() | 12月23日00時 観測条件 ![]() | 12月23日06時 観測条件 ![]() | ![]() | ![]() |
※1 | 活動期間の上段(IMO)は,国際流星機構のデータに基づきます(従って,上段は,眼視観測をベースとした活動期間です).下段(IPRMO)は本プロジェクトにおいて,流星電波観測の過去の結果から導いており,Activity Levelの計算結果より通常値を超える期間を表記しています(従って,下段は,電波観測をベースとした活動期間です). |
※2 | 観測条件は,流星電波観測にとっての条件です.また,日本国内に限ります.海外についてはこの限りではありませんので,各流星群の詳細なページでご確認ください. |
※3 | やぎ座流星群は,みずがめ座δ流星群と活動期が重複し,輻射点も近いことから,分離が困難で,詳細な情報は不明です. |
※4 | これらの流星群は突発出現することが多く,仮に突発出現したとしても,出現時間が短いため,活動期間と記載していても,その期間同じようなレベルで観測できるという意味ではありません. |
※5 | 流星電波観測国際プロジェクト(IPRMO)では,明確な活動を検出できていません.これは,活動規模が小さい場合,使用しているActivity Levelの数値では,通常レベルの誤差に含まれてしまうためです.また,別の活動レベルが高い流星群に埋もれている場合もあります. |
参考資料・出典
- A new Working List of meteor showers (Rainer Arlt et al), WGN 34:3(2006)
- Meteor Observers Workbook 2014 (The International Meteor Organization) (2014)
- 2021 Meteor Shower Calendar (Jürgen Rendtel), IMO_INFO (2020)
- Major and Daytime Meteor Showers using Radio Meteor Observation in the World covering the period 2001-2016(Hiroshi Ogawa and Christian Steyaert), WGN 45:4(2017)
広告