眼視観測(目で見る観測)を想定した年間流星群リストを観測条件を添えて掲載しました.現在は2021年・2022年・2023年の観測条件を記載しています.このリストにはすべての流星群は記載しておりません.また,日本を中心に記載していますので,南半球では見づらい流星群もあることはご了承ください.
2021年の毎月の流星観測ガイド
・目で見ることを想定した毎月の流星群ガイド
・電波観測を想定した毎月の流星群ガイド
流星群リスト(眼視観測用)
各流星群の名称をクリックすると,流星群個別の紹介ページに移動します.過去の結果のページへもリンクされています.流星電波観測を想定したリスト及び観測条件は年間主要流星群リスト【電波観測編】をご覧ください.
流星群名 | 活動期間 | ピーク日時・月齢 | 観測条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
しぶんぎ座流星群 | 12月28日~1月12日 | 1月4日00時(月齢20) | 1月4日06時(月齢1) | 1月4日12時(月齢11) | ![]() | ![]() | ![]() |
4月こと座流星群 | 4月16日~4月25日 | 4月22日22時(月齢11) | 4月23日04時(月齢21) | 4月23日10時(月齢2) | ![]() | ![]() | ![]() |
みずがめ座η流星群 | 4月19日~5月28日 | 5月6日11時(月齢24) | 5月6日17時(月齢5) | 5月6日23時(月齢16) | ![]() | ![]() | ![]() |
6月うしかい座流星群 | 6月22日~7月2日 | 6月27日19時(月齢17) | 6月28日1時(月齢28) | 6月28日7時(月齢9) | ![]() | ![]() | ![]() |
みずがめ座δ流星群 | 7月12日~8月23日 | 7月28日(月齢18) | 7月28日(月齢29) | 7月28日(月齢10) | ![]() | ![]() | ![]() |
やぎ座流星群 | 7月3日~8月15日 | 7月30日(月齢21) | 7月30日(月齢1) | 7月30日(月齢12) | ![]() | ![]() | ![]() |
ペルセウス座流星群 | 7月17日~8月24日 | 8月13日04時(月齢4) | 8月13日10時(月齢15) | 8月13日16時(月齢26) | ![]() | ![]() | ![]() |
10月りゅう座流星群 | 10月6日~10月10日 | 10月9日03時(月齢3) | 10月9日09時(月齢13) | 10月9日16時(月齢24) | ![]() | ![]() | ![]() |
オリオン座流星群 | 10月2日~11月7日 | 10月21日20時(月齢15) | 10月22日03時(月齢25) | 10月22日09時(月齢6) | ![]() | ![]() | ![]() |
しし座流星群 | 11月6日~11月30日 | 11月18日02時(月齢13) | 11月18日08時(月齢24) | 11月18日14時(月齢5) | ![]() | ![]() | ![]() |
ふたご座流星群 | 12月4日~12月17日 | 12月14日16時(月齢11) | 12月14日22時(月齢21) | 12月15日04時(月齢2) | ![]() | ![]() | ![]() |
こぐま座流星群 | 12月17日~12月26日< | 12月23日00時(月齢19) | 12月23日06時(月齢29) | 12月23日13時(月齢10) | ![]() | ![]() | ![]() |
※1 | ピーク日時は過去データから求められている例年のピークです.年によって,この日時とは別のピークが予想されている場合があります.各流星群の詳細ページまたは観測展望でご確認ください. |
※2 | 観測条件は,月齢とピーク時刻,活動規模を加味して,本ホームページにて独自に判断したものです. |
<参考資料>
・A new Working List of meteor showers (Rainer Arlt et al), WGN 34:3(2006)
・Meteor Observers Workbook 2014 (The International Meteor Organization) (2014)
・2021 Meteor Shower Calendar (Jürgen Rendtel), IMO_INFO(2-17) (2020)
<外部サイト>
・流星の部屋(内山茂男氏)
・国際流星機構
・国立天文台-流星群の和名一覧
広告