年間主要流星群|眼視観測
眼視観測で観測できる年間流星群リストを観測条件を添えて掲載しました.現在は2020年・2021年・2022年の観測条件を記載しています.このリストにはすべての流星群は記載しておりません.また,日本を中心に記載していますので,南半球では見づらい流星群もあることはご了承ください.
次のページにも様々な情報を掲載していますので,あわせてご活用ください.
・流星群リスト【公式版】(※国立天文台のホームページ)
・年間主要流星群リスト【電波観測編】
・流星群観測展望(2021年/2020年)
流星群リスト(眼視観測用)
各流星群の名称をクリックすると,流星群個別の紹介ページに移動します.過去の結果のページへもリンクされています.
No. | 流星群名 | 活動期間 | ピーク日時(*1) (日本時) | 観測条件(*2) (月齢) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | |||
1 | しぶんぎ | 12月28日~ 1月12日 | 1月4日17時 | 1月4日00時 | 1月4日06時 | ![]() (9) | ![]() (20) | ![]() (1) |
2 | 4月こと | 4月14日~ 4月30日 | 4月23日15時 | 4月22日22時 | 4月22日04時 | ![]() (29) | ![]() (11) | ![]() (21) |
3 | みずがめη | 4月19日~ 5月28日 | 5月5日02時 | 5月6日11時 | 5月6日17時 | ![]() (13) | ![]() (24) | ![]() (5) |
4 | 6月うしかい | 6月22日~ 7月2日 | 6月27日13時 | 6月27日19時 | 6月28日01時 | ![]() (5) | ![]() (17) | ![]() (28) |
5 | みずがめδ | 7月12日~ 8月23日 | 7月28日 | 7月28日 | 7月28日 | ![]() (7) | ![]() (18) | ![]() (29) |
6 | やぎ | 7月3日~ 8月15日 | 7月30日 | 7月30日 | 7月30日 | ![]() (10) | ![]() (21) | ![]() (1) |
7 | ペルセウス | 7月17日~ 8月24日 | 8月12日22時 | 8月13日04時 | 8月13日10時 | ![]() (23) | ![]() (4) | ![]() (15) |
8 | 10月りゅう | 10月6日~ 10月10日 | 10月8日21時 | 10月9日03時 | 10月9日10時 | ![]() (20) | ![]() (3) | ![]() (13) |
9 | オリオン | 10月2日~ 11月7日 | 10月21日14時 | 10月21日20時 | 10月21日03時 | ![]() (4) | ![]() (15) | ![]() (25) |
10 | しし | 11月6日~ 11月30日 | 11月17日20時 | 11月18日02時 | 11月18日08時 | ![]() (2) | ![]() (13) | ![]() (24) |
11 | ふたご | 12月4日~ 12月17日 | 12月14日10時 | 12月14日16時 | 12月14日22時 | ![]() (0) | ![]() (11) | ![]() (21) |
12 | こぐま | 12月17日~ 12月26日 | 12月22日18時 | 12月23日00時 | 12月23日06時 | ![]() (8) | ![]() (19) | ![]() (29) |
※1 | ピーク日時は過去データから求められている例年のピークです.年によって,この日時とは別のピークが予想されている場合があります.各流星群の詳細ページまたは観測展望でご確認ください. |
※2 | 観測条件は,月齢とピーク時刻,活動規模を加味して,本ホームページにて独自に判断したものです. |
<参考資料>
・A new Working List of meteor showers (Rainer Arlt et al), WGN 34:3(2006)
・Meteor Observers Workbook 2014 (The International Meteor Organization) (2014)
・2021 Meteor Shower Calendar (Jürgen Rendtel), IMO_INFO(2-17) (2020)
広告