4月こと座流星群ピーク構造

このページでは,流星電波観測による4月こと座流星群の世界統合結果について,推定ピーク構造の経年変化をリストにしました.「経年変化(グラフ)」もありますので,あわせてご覧ください.

4月こと座流星群ピーク時刻(観測値)

西暦 ピーク日時(世界時) 太陽黄軽 ActivityLevel
2023 4月23日 06時台(UT) 32°.54 0.9±0.2
2022 4月22日 20時台(UT) 32°.39 1.1±0.4
2021 4月22日 14時台(UT) 32°.39 1.3±0.5
2020 4月22日 16時台(UT) 32°.73 1.4±0.3
2019 4月22日 20時台(UT) 32°.16 1.7±0.4
2018 4月22日 15時台(UT) 32°.21 1.2±0.6
2017 4月21日 20時台(UT) 31°.68 1.0±0.1
2016 4月22日 14時台(UT) 32°.67 1.1±0.5
2015 4月22日 14時台(UT) 31°.94 1.0±0.2
2014 4月22日 16時台(UT) 32°.27 1.5±0.3
2013 4月22日 04時台(UT) 32°.03 1.5±0.3
2012 4月22日 00時台(UT) 32°.12 1.7±0.3
2011 4月22日 14時台(UT) 31°.97 1.8±0.6
2010 4月22日 09時台(UT) 32°.01 1.2±0.1
2009 4月22日 08時台(UT) 32°.22 1.9±1.4
2008 4月22日 01時台(UT) 32°.20 1.4±0.4
2007 4月22日 21時台(UT) 32°.28 1.3±0.3

4月こと座流星群 推定ピーク構造

西暦 構成コード ピーク日時(世界時) 太陽黄経 ピーク規模 半値幅(時間)
2023 LYR23C01 4月23日 04:30 32°.46 0.7 -24.0 / +24.0
2022 LYR22C01 4月22日 19:30 32°.34 1.0 -14.0 / +19.0
2021 LYR21C01 4月22日 13:30 32°.35 1.0 -6.0 / +9.0
2020 LYR20C01 4月22日 12:30 32°.56 0.6 -30.0 / +30.0
2019 LYR19C01 4月23日 07:30 32°.61 0.8 -36.0 / +36.0(*1)
2018 LYR18C01 4月23日 07:30 32°.86 0.6 -36.0 / +36.0(*1)
2017 LYR17C01 4月22日 06:30 32°.09 0.5 -36.0 / +36.0(*1)
2016 LYR16C01 4月22日 03:30 32°.22 0.8 -36.0 / +36.0(*1)
2015 LYR15C01 4月22日 07:30 32°.63 0.6 -36.0 / +36.0(*1)
2014 LYR14C01 4月22日 11:30 32°.06 1.0 -36.0 / +30.0(*1)
2013 LYR13C01 4月22日 08:30 32°.19 1.0 -24.0 / +30.0
2012 LYR12C01
LYR12C02
4月22日 07:30
4月22日 00:30
32°.40
32°.12
0.8
1.0
-36.0 / +36.0(*1)
-1.0 / +2.0
2011 LYR11C01
LYR11C02
4月23日 06:30
4月22日 14:30
32°.62
31°.97
0.9
1.0
-36.0 / +36.0(*1)
-1.0 / +1.0
2010 LYR10C01 4月22日 15:30 32°.26 0.7 -36.0 / +30.0(*1)
2009 LYR09C01
LYR09C02
4月22日 13:30
4月22日 08:30
32°.42
32°.22
0.7
1.0
-36.0 / +36.0(*1)
-2.0 / +1.0
2008 LYR08C01 4月22日 05:30 32°.35 0.9 -36.0 / +36.0(*1)
2007 LYR07C01 4月23日 06:30 32°.64 0.8 -36.0 / +36.0(*1)

*1: Activity Levelの値は通常値が0.0±0.4のため,0.4に満たない場合は通常範囲ともとれるため,参考程度としてお取り扱いください.