こぐま座流星群ピーク構造

このページでは,流星電波観測によるこぐま座流星群の世界統合結果について,経年変化をリストにしました.「経年変化(グラフ)」もありますので,あわせてご覧ください.

こぐま座流星群ピーク時刻

西暦 ピーク日時(世界時) 太陽黄軽 ピーク規模
2022年 2022年12月22日 13時台(UT) 270°.354 0.44±0.16
2021年 2021年12月22日 06時台(UT)
2021年12月22日 09時台(UT)
270°.319
270°.446
0.80±0.20
0.81±0.16
2020年 2020年12月22日 05時台(UT)
2020年12月22日 10時台(UT)
270°.543
270°.755
0.83±0.23
0.68±0.21
2019年 2019年12月23日 00時台(UT) 270°.588 0.40±0.31
2018年 2018年12月23日 00時台(UT) 270°.853 1.07±0.41
2017年 2017年12月22日 11時台(UT) 270°.566 1.03±0.26
2016年 2016年12月22日 10時台(UT) 270°.779 1.03±0.30
2015年 2015年12月22日 00時台(UT) 270°.109 0.20±0.13(*)
2014年 2014年12月22日 23時台(UT) 270°.833 1.46±0.38
2013年 2013年12月22日 07時台(UT) 270°.415 0.29±0.22(*)
2012年 2012年12月22日 07時台(UT) 270°.682 0.53±0.28
2011年 2011年12月21日 04時台(UT) 268°.773 0.36±0.20(*)
2010年 2010年12月22日 15時台(UT) 270°.521 0.49±0.22
2009年 2009年12月22日 08時台(UT) 270°.487 0.77±0.26
2008年 2008年12月22日 03時台(UT) 270°.532 0.67±0.26
2007年 2007年12月22日 19時台(UT) 270°.459 0.55±0.35
2006年 2006年12月22日 15時台(UT) 270°.550 0.59±0.31
2005年 2005年12月22日 00時台(UT) 270°.683 0.45±0.25
2004年 2004年12月22日 12時台(UT) 270°.949 0.60±0.44

(*)通常値が0.0±0.3であることを考えると,この年の数値は通常範囲内となり,ActivityLevelの算出法では,有意な活動とは言えません.参考程度としてお取り扱いください.

こぐま座流星群 推定ピーク構造

 

西暦 構成コード ピーク日時(世界時) 太陽黄経 ピーク規模 半値幅(時間)
2022年 URS22C01 2022年12月22日 12:30 270°.312 0.3(*) -5.0 / +4.0
2021年 URS21C01
URS20C02
2021年12月22日 07:30
2021年12月22日 08:30
270°.361
270°.403
0.3(*)
0.5
-6.0 / +4.0
-2.0 / +2.5
2020年 URS20C01
URS20C02
2020年12月22日 03:30
2020年12月22日 08:30
270°.458
270°.670
0.5
0.5
-2.5 / +2.0
-6.0 / +4.5
2019年 URS19C01 2019年12月23日 00:30 270°.588 0.3(*) -3.0 / +3.0
2018年 URS18C01 2018年12月23日 00:30 270°.853 1.0 -2.0 / +2.5
2017年 URS17C01 2017年12月22日 12:30 270°.608 1.0 -4.0 / +4.0
2016年 URS16C01 2016年12月22日 10:30 270°.779 1.0 -2.0 / +4.0
2015年 URS15C01 2015年12月22日 22:30 270°.534 0.1(*) -6.0 / +6.0
2014年 URS14C01 2014年12月23日 00:30 270°.876 1.5 -1.0 / +1.0
2013年 URS13C01 2013年12月22日 07:30 270°.415 0.3(*) -1.0 / +1.0
2012年 URS12C01 2012年12月22日 05:30 270°.597 0.6 -4.0 / +4.0
2011年 URS11C01 2011年12月24日 03:30 271°.787 0.2(*) -3.0 / +3.0
2010年 URS10C01 2010年12月22日 16:30 270°.563 0.6 -7.0 / +3.0
2009年 URS09C01 2009年12月22日 09:30 270°.529 0.6 -4.0 / +2.0
2008年 URS08C01 2008年12月22日 03:30 270°.532 0.5 -3.0 / +2.0
2007年 URS07C01 2007年12月22日 19:30 270°.459 0.5 -4.0 / +3.0
2006年 URS06C01 2006年12月22日 19:30 270°.720 0.5 -9.0 / +3.0
2005年 URS05C01 2005年12月22日 14:30 270°.768 0.3(*) -8.0 / +3.0
2004年 URS04C01 2004年12月22日 11:30 270°.906 0.4 -7.0 / +4.0

(*)通常値が0.0±0.3であることを考えると,この年の数値は通常範囲内となり,ActivityLevelの算出法では,有意な活動とは言えません.参考程度としてお取り扱いください.