HOME >
流星群情報 > おうし座流星群(南群・北群)
※流星電波観測では極大時刻の影響はあまり受けないので,期間中観測を続けましょう!
おうし座流星群(南群・北群)(Southern/Northern Taurids)
10月上旬から11月終わりにかけて,約2ヶ月間おうし座付近から流星が飛びます。おうし座流星群自体は,北群と南群で構成され,南群が5日頃,北群は12日頃に極大を迎えます。流星自体はゆっくりしたものが多く,火球が多く見られます。
電波観測では,南群については5日頃をピークに高原状のピークが観測されますが,本当になだらかな高原状のため,年によっては検出が困難な場合もありますが,例年それらしい活動は捕らえられます.北群については,あまり目立った活動が検出された例はありません。
おうし座流星群(南群・北群)に関する情報
| 名称(和名) | おうし座流星群(南群) | おうし座流星群(北群) |
|---|---|---|
| 学術名(コード) | Southern Taurids (STA) | Northern Taurids (NTA) |
| 極大太陽黄経 | 223度 | 230度 |
| 極大時輻射点 | 赤経 = 52度 / 赤緯 = +15度 | 赤経 = 58度 / 赤緯 = +22度 |
| 性質 | 極大出現数(ZHR):5,光度比2.3, 対地速度: 27km/s |
極大出現数(ZHR):5,光度比2.3, 対地速度: 29km/s |
| 母天体 | エンケ周期彗星 2P/Encke | |
| 出典 | 国際流星機構 | |
極大夜の観測条件(2009〜2015年)
| 11月 JST |
極大日時 | 月齢 6日0時 |
極大日時 | 月齢 13日0時 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 223(STA) | 230(NTA) | ||||
| 2009 | 11月 5日 | 19 | 11月12日 | 26 | 北群は下弦過ぎ,南群は満月過ぎのため悪条件 |
| 2010 | 11月 6日 | 29 | 11月13日 | 7 | 両群,夜半以降の月明かりがなく観測条件は良好 |
| 2011 | 11月 6日 | 10 | 11月13日 | 17 | 北群は条件悪いが,南群は夜半以降であれば条件はよい |
| 2012 | 11月 5日 | 22 | 11月12日 | 29 | 北群はほぼ新月のため好条件だが,南群は下弦の月 |
| 2013 | 11月 5日 | 3 | 11月12日 | 9 | 下弦の月がある。夜半までが好条件 |
| 2014 | 11月 6日 | 13 | 11月13日 | 20 | 北群は下弦前,南群は満月前のため悪条件 |
| 2015 | 11月 6日 | 24 | 11月13日 | 1 | 北群はほぼ新月で好条件.南群は下弦過ぎの月で悪条件 |
※流星電波観測では極大時刻の影響はあまり受けないので,期間中観測を続けましょう!
過去の観測結果
過去の流星電波観測結果による結果を中心に収録しています.
過去の観測結果