HOME >
観測結果 > やぎ座流星群
やぎ座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2001 | みさと天文台 | ピークは29日で最大HR81。ただし,やぎ群と極大が重なっているため活動レベルは不確定 |
| 2000 | みさと天文台 | ピークは高現状で28日から30日にかけて起こっている。この時のHRは60位 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 2000 | 7月26日〜30日に平均HR2.4。1日単位では7月最終から8月頭にかけてHR5以上と活発 |
| 1999 | ピークは不明確。平均HR1.0。 |
| 1998 | HR0〜4。8月上旬よりも7月下旬の方が流星数が多い。 |
| 1997 | 8月2/3日,11/12日にHR3以上の出現を見せる。 |
| 1996 | 月明かりのため,最大HR3にとどまる。 |
| 1995 | 7月の下旬にHR7〜8とやや活発。8月上旬より7月下旬の方が流星数が多かった。 |
| 1994 | 12/13日に流星数が増加。昨年の結果から見ても,この日を別極大とするのには疑問あり。 |
| 1993 | 平均HR0.6と活動レベルは低い。8月12/13日はHR3〜4が観測された。 |
| 1992 | 平均HR2,最大HR4と例年より若干少な目。 |
| 1991 | 7月の半ばから下旬にかけてHR4とほぼ平年並みの出現。8月は低調。 |
| 1990 | 8月上旬に月明かりがあり,HR0〜2。 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
やぎ座流星群の紹介