HOME >
観測結果 > こぐま座流星群
こぐま座流星群 観測結果
電波観測による結果
| 西暦 | データ区分 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|---|
| 2002 | 世界統合 | アメリカやヨーロッパを中心に突発を観測.国内では弱化の増加にとどまる |
| 2001 | みさと天文台 | 異常な活動は見られず。例年通りの出現。23日の2時頃が極大か? |
| 2000 | みさと天文台 | 15:00-17:00(JST)に日変化の2倍から3倍近いエコーを受信。ただどこがピークかは不明瞭 |
眼視観測による結果
| 西暦 | 概要(時刻はJSTで記載) |
|---|---|
| 1999 | 月光下観測者によって,22/23日にZHR30〜50と活発。同日平均HR5.3と,例年に比べて活発な出現 |
| 1998 | HR0〜2と極めて低調な出現 |
| 1997 | 悪天候のため,極大付近の活動を把握できず |
| 1996 | ドイツで22日3:00〜5:00(UT)にHR17の突発。日本では目立った出現は観測されず |
| 1995 | 22/23日3時台にHR5〜10と例年よりやや活発 |
| 1994 | 22/23日20時台,2時から4時台にHR5〜15と局地的な突発(?) |
| 1993 | アメリカで突発。日本では平均HR2と低調 |
| 1992 | 太陽黄経270.9でHR13.0,4.9,2.2と突発 |
| 1991 | 極大が満月で観測数が少ない。目立った出現は捕らえられず |
| 1990 | 22/23日に悪天候で観測なし。23/24日もHR0〜2と低調 |
流星群の紹介
流星群の紹介およびここ数年の観測条件を紹介しています。
こぐま座流星群の紹介