ロングエコーリスト(2023年)

ロングエコー掲示板に投稿された2023年のロングエコーについてまとめたものです.あくまでロングエコー掲示板に投稿されたものだけですので,実際はこの他にもロングエコーは観測されています.
なお,個別の詳細情報が必要な場合は可能な限り対応しますので,必要に応じてご相談ください.

ロングエコー掲示板

2023年1月度ロングエコーリスト

01/02 09:45:05 Katsura 130秒継続(92.5MHz).東北除く全国のFROサイトで受信.HROやVORナシ
01/02 13:55:54 Fujito 22秒継続.HROは東海と近畿で受信.FROは関東の一部で受信も小柄
01/03 02:33:11 Fujito 19秒継続.HROは関東から近畿まで受信.FROは関東の一部で弱いが受信
01/03 04:50:50 Fujito 35秒継続.静岡以西のHROはDc型.関東はCc型.VOR一部,FROナシ
01/03 08:22:22 Fujito 39秒継続.HROは静岡以西で受信.FROやVORは一部のサイトで受信
01/03 12:38:12 Fujito 29秒継続.HROは関東以西で受信.VORも受信.FROは関東で受信
01/04 03:53:28 Fujito 25秒継続.HROは関東以西.FROも関東や関西で受信
01/04 04:57:34 Fujito 19秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東が中心
01/04 12:11:49 Fujito 28秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東で受信
01/04 15:33:27 Fujito 34秒継続.HROは関東以西で受信.FROは関東が中心も兵庫でも痕跡
01/04 22:55:15 Ogawa 24秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海で受信.FROやVORも関東で受信
01/04 22:58:18 Ogawa 21秒継続(92.5MHz).HROは東海・近畿で受信.関東のFROやVORも受信
01/05 02:54:37 Fujito 20秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは関東,VORは一部で受信
01/05 22:22:38 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東のFROと一部VORで受信.HROは受信ナシ
01/06 00:33:25 Katsura 25秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROやVORでは受信されず
01/06 03:53:20 Katsura 20秒継続(92.5MHz).局所的な受信.他地域ではあまり受信されず
01/06 04:13:45 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東の一部FROで受信.HROは東海が中心
01/06 05:49:25 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは受信されず
01/06 07:01:42 Fujito 38秒継続.HROは関東以西でハッキリ受信も,FROやVORは受信されず
01/06 11:29:10 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROも一部で受信.VORナシ
01/06 15:25:16 Fujito 22秒継続.関東以西のHROで受信.FROナシ.VORは一部サイトで痕跡
01/07 12:48:00 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東から西日本のFROで受信.HROやVORナシ
01/08 13:57:10 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東から西日本のFROで受信.HROやVORナシ
01/08 15:45:00 Katsura 50秒継続(92.5MHz).秋田からいわきまでのFROで受信.他はナシ
01/10 04:35:13 Fujito 30秒継続.HROは関東から近畿.FROは東北~関東.VORも一部で受信
01/11 01:21:23 Fujito 35秒継続.HROは東北から近畿まで受信.FROは東北から関東.VOR一部
01/11 03:10:15 Fujito 27秒継続.HROは関東から近畿.FROは南東北~関東で受信
01/12 02:47:52 Fujito 27秒継続.HROは関東~近畿,FROは関東で受信.相馬・いわきも短く受信
01/12 05:23:15 Katsura 20秒継続(92.5MHz).FROはいわき~大津まで.HROはナシ.VORは痕跡
01/12 07:20:36 Fujito 20秒継続.HROは関東~近畿.FROは関東~兵庫.VORは一部で痕跡
01/13 10:15:25 Fujito 26秒継続.HROは東海・近畿.FROは一部.VORは受信されず
01/16 05:43:29 Fujito 34秒継続.HROは関東から近畿.FROは南東北・北関東で受信.VORナシ
01/16 08:58:48 Fujito 24秒継続.HROは東海と近畿.FROは関東から兵庫まで受信.VORナシ
01/17 02:37:25 Katsura 50秒継続(92.5MHz).南東北~関東のFROで受信.大津・兵庫も痕跡
01/18 16:58:25 jl2tbb 21秒継続.HROは静岡から東海まで.FROやVORでは短く受信地点アリ
01/19 02:31:40 Katsura 80秒継続(92.5MHz).南東北~西日本のFROで受信.HROは近畿のみ
01/19 06:44:31 Fujito 21秒継続.HROは関東から近畿.FROは関東の一部で受信.VORはナシ
01/21 00:58:07 Ogawa 79秒継続(89.4MHz).南東北から西日本のFROで受信.VORやHROはナシ
01/21 05:18:20 Fujito 24秒継続.HROは関東から近畿で弱め.FROは東北から関東.VORナシ
01/22 13:06:34 Fujito 22秒継続.静岡以西のHROで受信.FROやVORでは受信されず
01/24 04:18:45 Katsura 40秒継続(92.5MHz).HROは関東~東海の一部.FROは東北~関東
01/24 10:58:01 Fujito 21秒継続.関東から東海のHROのみで受信.VORやFROでは受信されず
01/25 03:07:09 Fujito 28秒継続.HROは関東から近畿で受信.FROは東北から関東.VORは一部
01/25 07:20:27 Fujito 20秒継続.東海・近畿のHROでのみ受信.FROやVORでは受信されず
01/27 06:45:18 Fujito 21秒継続.HROは東海・近畿で受信.VORも一部で受信.FROはナシ
01/27 09:49:30 Katsura 40秒継続(92.5MHz).南東北・北関東を中心に受信.VORやHROナシ
01/28 08:15:06 Fujito 25秒継続.関東と東海の一部で痕跡程度.他地域やVOR,FROはナシ
01/31 09:46:14 Fujito 25秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROは関東を中心に受信も短い

2023年2月度ロングエコーリスト

02/02 04:21:00 Katsura 50秒継続(92.5MHz).東北~ら関東のFROで受信.HROは関東~東海
02/02 04:51:45 Fujito 34秒継続.FROは全国で,HROは東海・近畿,関東で痕跡.VORは一部
02/02 12:12:20 Katsura 30秒継続(92.5MHz).東北~関東のFROで受信.HROやVORはナシ
02/03 02:05:27 Fujito 91秒継続.HROは関東以西で90秒越え.VOR,FROも東北~兵庫で受信
02/04 04:11:47 Fujito 84秒継続.HROは関東以西で受信.FROは東北~兵庫.VORも一部受信
02/04 13:22:00 Fujito 21秒継続.HROは東海近畿が中心.関東は痕跡.FRO受信されず
02/05 11:29:23 Fujito 20秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROやVORでは受信されず
02/06 06:35:00 Katsura 100秒継続(92.5MHz).HROは東北~静岡.FROは東北~大津で受信
02/06 07:09:23 Fujito 30秒継続.HROは関東以西,FROは関東で受信.VORは受信されず
02/06 07:35:40 Katsura 90秒継続(92.5MHz).HROは関東と静岡,FROは東北~関東で受信
02/06 13:50:20 Katsura 110秒継続(92.5MHz).HROは東北で受信.FROは東北~北関東まで
02/08 03:08:22 Fujito 24秒継続.HROは関東から近畿,FROは関東の一部.VORは受信されず
02/08 04:31:05 Fujito 22秒継続.HROは東海・近畿,FROは関東で受信.VORは一部で受信
02/10 00:28:44 Fujito 24秒継続.HROは関東~東海で受信.VORは一部.FROは八王子のみ
02/10 04:33:55 Ogawa 38秒継続(92.5MHz).東北~関東のFRO,関東~東海のHROで受信
02/10 06:45:33 Ogawa 28秒継続(92.5MHz).関東のFROで受信.HROは東京で痕跡.VORナシ
02/11 02:04:05 Katsura 130秒継続(92.5MHz).南東北~広島のFROで受信.HROやVORはナシ
02/12 02:30:22 Fujito 31秒継続.HROは東北~近畿,FROも東北~関東まで受信.VORは一部
02/13 07:47:47 Fujito 26秒継続.HROは東海・近畿で受信.FROも関東~宝塚で受信.VORナシ
02/13 13:17:20 Katsura 30秒継続(92.5MHz).南東北から広島のFROで受信.HROやVORはナシ
02/17 13:04:25 Katsura 40秒継続(92.5MHz).相馬のFROで受信も,他地域やHRO,VORはナシ
02/18 10:17:05 Katsura 40秒継続(92.5MHz).東北~北関東のFROで受信.VORやHROはナシ
02/19 00:51:16 Fujito 53秒継続.HROは関東~近畿,FROは北関東で受信.VORも一部受信
02/19 09:17:25 Katsura 30秒継続(92.5MHz).関東~兵庫のFROで受信.VORやHROはナシ
02/19 22:50:30 Katsura 30秒継続(92.5MHz).東北のHROとFROで受信さ.他地域やVORはナシ
02/20 12:06:01 Fujito 43秒継続.HROは関東~近畿で受信.FROとVORは関東の一部で受信
02/21 07:45:48 Fujito 30秒継続.HROは東海・近畿,FROは東北~関東で受信.VORは痕跡
02/23 04:13:38 Fujito 23秒継続.HROは全国,FROは東北から関東.VORでも一部サイトで受信
02/23 04:47:50 Katsura 30秒継続(92.5MHz).東北~北関東のFROで受信.HROやVORはナシ
02/24 14:31:00 Katsura 30秒継続(92.5MHz).南東北~北関東,滋賀のFROでも受信.他ナシ
02/28 23:22:45 Fujito 97秒継続.HROは関東以西,FROは東北から宝塚で受信.一部VORも受信

2023年3月度ロングエコーリスト

No. 受信開始時刻 投稿者 継続
時間
コメント
001 03/01 07:16:44 Fujito 46秒 HROは関東以西.FROは東北~兵庫.VORも受信
002 03/01 10:33:05 Katsura 35秒 92.5MHz.北関東・南東北のFROで受信.HRO等ナシ
003 03/04 04:52:40 Katsura 40秒 92.5MHz.東北のFROで顕著.関東一部HROも受信
004 03/04 12:23:31 Fujito 45秒 関東以西のHRO,東北~関東のFRO,一部VORで受信
005 03/04 12:23:50 Katsura 60秒 No.004と同一.(92.5MHz)
006 03/04 12:23:50 Suzuki No.004と同一.比較的広範囲で受信されたロングエコー
007 03/06 08:20:55 Ogawa 74秒 92.5MHz.FRO南東北~大津で受信.HROは東海で痕跡
008 03/06 08:20:55 Suzuki No.007と同一.
009 03/09 01:04:40 Suzuki 32秒 92.5MHz.南東北~北関東のFROで受信.HRO等ナシ
010 03/10 01:41:45 Fujito 39秒 HROは関東以西,FROはいわきまでの関東で受信
011 03/10 01:41:50 Katsura 30秒 92.5MHz.No.010と同一
012 03/10 07:21:10 Suzuki FROは全国で受信.HROやVORでは受信されず
013 03/10 07:40:10 Katsura 70秒 92.5MHz.いわき以南の関東FRO,関東・東海のHROで受信
014 03/10 08:03:20 Katsura 90秒 92.5MHz.FROは東北から大津.HROは東北で受信
015 03/10 08:03:20 Suzuki No.014と同一
016 03/10 10:27:20 Katsura 40秒 92.5MHz.関東のHROとFROは北関東から大津まで
017 03/10 10:27:20 Suzuki No.016と同一
018 03/10 12:46:00 Katsura 50秒 92.5MHz.東北のHROと東北~北関東のFROで受信
019 03/10 12:46:00 Suzuki No.019と同一
020 03/11 07:12:36 Fujito 20秒 HROは関東~近畿.FROも関東~大津で受信.VOR一部
021 03/11 08:05:63 Fujito 23秒 東海・近畿のHROサイトで受信.他地域やVOR,FROはナシ
022 03/11 10:58:44 Ogawa 28秒 92.5MHz.南東北・北関東のFROで受信.大津も受信
023 03/11 10:58:44 Suzuki No.022と同一
024 03/11 11:56:06 Ogawa 42秒 92.5MHz.関東~東海のHRO,南東北~兵庫のFROで受信
025 03/13 06:39:50 Katsura 50秒 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.HROは東北で受信
026 03/13 07:38:35 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.他は受信ナシ
027 03/13 07:38:35 Suzuki No.026と同一
028 03/13 21:22:45 Katsura 20秒 92.5MHz.南東北~関東のFRO,HROは東海で受信
029 03/13 21:22:45 Suzuki No.028と同一
030 03/15 07:01:15 Suzuki FROは東北から大津まで受信.VORやHROでは受信されず
031 03/15 07:24:05 Fujito 19秒 HROは関東から近畿.FROは関東で強く受信.VORナシ
032 03/15 15:38:35 Katsura 30秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HRO,VORナシ
033 03/15 15:38:35 Suzuki No.032と同一
034 03/16 05:03:25 Katsura 60秒 92.5MHz.東北のHRO及びFRO,関東のFROで受信
035 03/16 05:03:25 Suzuki No.034と同一
036 03/17 03:39:10 Katsura 90秒 92.5MHz.南東北のFRO,関東~東海のHROで受信
037 03/17 03:39:10 Suzuki No.036と同一
038 03/19 09:27:50 Katsura 130秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROやVORナシ
039 03/19 09:27:50 Suzuki No.38と同一
040 03/20 05:53:45 Katsura 40秒 92.5MHz.関東~東北のFROで受信
041 03/20 05:53:45 Suzuki No.040と同一.東海・近畿のHROもエコーとして受信
042 03/21 07:18:40 Suzuki 38秒 92.5MHz.南東北と北関東の一部のFROで受信
043 03/22 00:25:40 Suzuki 21秒 92.5MHz.FROの南東北~宝塚で受信.HROやVORナシ
044 03/23 04:52:09 Fujito 41秒 HROは関東~近畿,FROは南東北~兵庫で受信
045 03/23 04:52:09 Suzuki 92.5MHz.No.044と同一.比較的広範囲で受信
046 03/23 04:52:10 Katsura 45秒 92.5M.No.044と同一
047 03/23 04:52:11 Ogawa 26秒 92.5M.No.044と同一
048 03/23 06:26:40 Suzuki 33秒 92.5MHz.東北のHROとFRO,北関東の一部FROで受信
049 03/23 13:40:53 Fujito 19秒 HROは東海のみ.VORは複数で受信.FROはナシ
050 03/24 02:23:25 Katsura 30秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信
051 03/24 02:23:25 Suzuki 92.5MHz.No.050と同一.HROやVORでは受信されず
052 03/24 05:49:40 Katsura 20秒 92.5MHz.FROはいわきと渋川で受信.VORも一部で受信
053 03/24 05:49:40 Suzuki 92.5MHz.No.052と同一.痕跡
054 03/26 00:22:00 Katsura 25秒 92.5MHz.FROはいわきと渋川.HROは関東で受信
055 03/28 07:33:40 Fujito 47秒 HROは関東~近畿.FROは南東北~兵庫で受信
056 03/28 07:33:35 Kano 30秒 VOR.No.055と同一.VORでこの継続時間は久しぶり
057 03/28 07:33:50 Katsura 40秒 92.5MHz.No.055と同一
058 03/31 07:38:13 Fujito 45秒 HROは関東以西.FROも関東~兵庫.VORナシ
059 03/31 07:38:23 Ogawa 81秒 92.5MHz.No.058と同一.HROより受信開始が若干遅い
060 03/31 07:38:30 Katsura 60秒 92.5MHz.No.058と同一
061 03/31 07:38:30 Suzuki 60秒 92.5MHz.No.058と同一

2023年4月度ロングエコーリスト

No. 受信開始時刻 投稿者 継続
時間
コメント
001 04/01 13:09:36 Fujito 42秒 HROは関東~近畿,FROは南東北~関東で受信.VOR一部
002 04/01 13:09:36 Suzuki No.001と同一(92.5MHz)
003 04/01 13:09:50 Katsura 80秒 No.001と同一(92.5MHz).受信開始は遅め
004 04/03 06:11:40 Katsura 60秒 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.他周波数はナシ
005 04/03 06:11:40 Suzuki No.004と同一(92.5MHz)
006 04/03 06:31:05 Suzuki 50秒 92.5MHz.HROは広島の宮﨑HROで受信.FROはほぼ全国
007 04/04 06:19:35 Katsura 30秒 92.5MHz.南東北と北関東のFRO受信.他周波数はナシ
008 04/05 07:03:20 Katsura 50秒 92.5MHz.いわき以外は弱め.関東のHROやFROで受信
009 04/05 07:03:20 Suzuki No.008と同一(92.5MHz).痕跡程度
010 04/06 02:07:55 Suzuki 40秒 92.5MHz.東北のHROとFROで受信.渋川が痕跡程度
011 04/06 05:25:20 Katsura 40秒 92.5MHz.南東北~関東のFRO.HROは関東以西で受信
012 04/06 05:25:20 Suzuki No.011と同一(92.5MHz).痕跡程度.VORでは受信ナシ
013 04/06 05:32:00 Katsura 50秒 92.5MHz.南東北~関東のFRO.HROは関東以西で痕跡
014 04/06 05:32:00 Suzuki No.13と同一(92.5MHz)
015 04/07 05:06:30 Suzuki 90秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.HROナシ.VOR一部
016 04/07 05:47:50 Suzuki 20秒 92.5MHz.南東北と北関東の一部FROで受信.他はナシ
017 04/07 05:53:05 Suzuki 50秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.HROやVORはナシ
018 04/08 10:12:48 Fujito 61秒 HROは関東以西.FROも南東北~兵庫で受信.VORは一部
019 04/08 10:13:00 Katsura 65秒 No.018と同一(92.5MHz).
020 04/08 10:12:50 Suzuki No.018と同一(92.5MHz).
021 04/09 05:38:45 Katsura 70秒 92.5MHz.南東北~宝塚のFROで受信.VORやHROナシ
022 04/09 05:38:45 Suzuki No.021と同一(92.5MHz).
023 04/09 06:31:51 Fujito 32秒 HROは関東から東海,VORでも受信.FROは関東で受信も弱め
024 04/10 05:04:58 Ogawa 34秒 南関東から大津のFROで受信.宝塚でも痕跡.HROやVORナシ
025 04/10 05:04:58 Suzuki No.024と同一(92.5MHz).
026 04/10 06:27:05 Katsura 60秒 92.5MHz.東北と近畿以西のFROで受信も関東で受信ナシ
027 04/10 17:02:40 Kano 89.4MHz.東北から兵庫までのFROで受信.Eスポの可能性アリ
028 04/10 17:02:50 Katsura 120秒 No.027と同一(92.5MHz).
029 04/10 17:02:50 Suzuki No.027と同一(92.5MHz).
030 04/11 06:53:35 Suzuki 30秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.HROやVORナシ
031 04/12 06:26:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.東北~関東のFROとHROで受信.VORナシ
032 04/12 06:31:19 Fujito 23秒 HROは関東以西,FROは小規模だが東北~関東で受信
033 04/13 08:46:05 Suzuki 360秒 92.5MHz.FROは南相馬以西.東京のHROでも痕跡
034 04/15 08:49:15 Ogawa 26秒 92.5MHz.関東のFROで受信.HROやVORでは受信ナシ
035 04/15 08:49:15 Suzuki No.34と同一(92.5MHz).痕跡程度
036 04/16 08:13:25 Ogawa 23秒 92.5MHz.関東以西のFROで受信.HROなどでは受信ナシ
037 04/16 08:18:09 Fujito 33秒 HROは東北から東海で受信.FROも東北から関東で受信
038 04/16 08:18:17 Ogawa 37秒 No.37と同一(92.5MHz).受信開始が遅め
039 04/16 08:18:09 Suzuki No.37と同一(92.5MHz)
040 04/17 04:49:14 Fujito 60秒 東海・近畿のHROで受信.他地域やFROは受信ナシ
041 04/17 16:11:00 Katsura 50秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信.HROやVORナシ
042 04/17 16:11:00 Suzuki No.41と同一(92.5MHz).
043 04/19 16:28:22 Fujito 21秒 HROは関東~近畿,FROは関東で受信,VORも一部で受信
044 04/19 16:28:22 Suzuki No.43と同一(92.5MHz).痕跡.
045 04/20 07:35:40 Suzuki 40秒 92.5MHz.東北~滋賀のFROで受信.VORやHROはナシ
046 04/21 11:18:54 Fujito 21秒 関東以西のHROサイトで受信.一部関東のFROでも受信
047 04/23 22:55:10 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~滋賀のFROで受信.HROは関東で痕跡
048 04/23 22:55:20 Katsura 90秒 No.047と同一(92.5MHz)
049 04/23 23:33:40 Katsura 150秒 92.5MHz.東北~関東のFRO,関東のHROでも受信
050 04/23 23:33:30 Suzuki 120秒 No.049と同一(92.5MHz).光学の火球と同定
051 04/24 06:45:25 Katsura 40秒 92.5MHz.いわき~広島のFROで受信.HROは東海で痕跡
052 04/24 08:11:45 Katsura 30秒 92.5MHz.いわき~広島のFROで受信.VORやHROナシ
053 04/25 05:23:20 Fujito 33秒 HROは東海が中心.FROはいわき以西で受信サイトによる
054 04/27 08:57:50 Katsura 40秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信.HROやVORナシ
055 04/27 08:57:50 Suzuki No.054と同一(92.5MHz)
056 04/27 12:30:00 Suzuki 70秒 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.VORやHROはナシ
057 04/27 12:30:05 Katsura 110秒 No.056と同一(92.5MHz)
058 04/28 11:36:49 Fujito 25秒 HROは静岡~東海,VORでも受信.FROは一部関東で痕跡
059 04/28 13:18:20 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROやVORナシ
060 04/28 13:18:10 Suzuki 90秒 No.059と同一(92.5MHz)
061 04/30 05:02:00 Katsura 30秒 92.5MHz.北関東のFROで受信.他地域・周波数はナシ
062 04/30 05:02:00 Suzuki No.061と同一(92.5MHz).痕跡
063 04/30 14:31:50 Katsura 50秒 92.5MHz.FROは東北から関東で受信.VORはナシ
064 04/30 14:31:59 Fujito 32秒 No.063と同一.HROは東海・近畿で受信

2023年5月度ロングエコーリスト

No. 受信開始時刻 投稿者 継続
時間
コメント
001 05/01 05:51:06 Fujito 20秒 HROは関東以西.FROはいわきと関東で受信.大津でも痕跡
002 05/01 05:51:22 Fujito 20秒 No.001とは別物?同じ?
003 05/01 05:32:08 Ogawa 33秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.HROも関東で痕跡
004 05/01 10:36:00 Suzuki 240秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他は受信ナシ
005 05/01 10:36:00 Katsura 90秒 No.004と同一(92.5MHz).
006 05/01 15:36:20 Katsura 50秒 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他はナシ
007 05/01 15:36:20 Suzuki 30秒 No.007と同一(92.5MHz)
008 05/02 07:39:25 Fujito 84秒 HROは関東以西,FROは東北から宝塚まで.VORでも受信
010 05/02 07:39:30 Katsura 140秒 HRO 50.010MHz CW,出力は10W
009 05/02 07:39:50 Katsura 60秒 92.5MHz.No.008と同一と思わるが時間が遅め
011 05/02 08:00:22 Fujito 20秒 関東以西のHROで受信.VORやFROは受信されず
012 05/02 08:17:55 Katsura 40秒 92.5MHz.南東北から兵庫までのFROで受信.他ナシ
013 05/02 08:17:55 Suzuki No.012と同一
014 05/02 12:34:25 Katsura 50秒 92.5MHz.東北のFROを中心に受信.他では受信されず
015 05/02 12:34:25 Suzuki No.014と同一(92.5MHz).
016 05/03 03:04:52 Fujito 20秒 HROは東海・近畿.FROは東北~宝塚で受信.VORは一部
017 05/03 03:04:55 Katsura 40秒 No.016と同一(92.5MHz)
018 05/03 06:03:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.東京・渋川・大津のFROで受信.実は2つ?
019 05/03 09:33:05 Suzuki 120秒 92.5MHz.福島県内のFROで受信.渋川のFROは弱め
020 05/03 10:16:40 Suzuki 92.5MHz.南東北と北関東のFROで受信.他はナシ
021 05/03 10:16:50 Katsura 30秒 No.020と同一(92.5MHz)
022 05/04 02:47:25 Fujito 21秒 関東以西のHRO,FROは関東で受信.VORも一部で受信
023 05/04 04:43:55 Suzuki 90秒 92.5MHz.FROは東北~大津,HROは東北~関東で受信
024 05/04 04:44:05 Ogawa 68秒 No.023と同一(92.5MHz)
025 05/04 04:44:00 Katsura 100秒 No.023と同一(92.5MHz)
026 05/04 05:14:52 Ogawa 69秒 92.5MHz.南東北~関東のFRO,関東~東海のHROで受信
027 05/04 05:14:55 Suzuki No.026と同一(92.5MHz).VORも一部サイトで受信
028 05/04 05:14:55 Katsura 90秒 No.026と同一(92.5MHz)
029 05/04 06:00:00 Suzuki 210秒 92.5MHz.南東北~広島のFROで受信.HROやVORナシ
030 05/04 06:28:55 Fujito 22秒 関東以西のHROで受信.FROは関東で受信.VORはナシ
031 05/04 06:29:20 Katsura 70秒 92.5MHz.関東のFROと関東以西のHROと一部VORで受信
032 05/04 08:06:50 Katsura 180秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信
033 05/04 08:07:00 Suzuki 90秒 No.032と同一(92.5MHz).HROは関東で痕跡
034 05/04 08:19:30 Katsura 60秒 92.5MHz.関東から大津のFRO,VORで受信.HROナシ
035 05/04 09:09:40 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROナシ
036 05/04 09:09:40 Suzuki No.035と同一(92.5MHz)
037 05/04 10:08:50 Katsura 140秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORは受信ナシ
038 05/04 10:08:50 Suzuki 150秒 No.037と同一(92.5MHz).HROは関東で受信.東海は痕跡
039 05/05 03:50:33 Suzuki 60秒 92.5MHz.FROは南東北から関東で受信.VORは受信ナシ
040 05/05 03:50:34 Fujito 38秒 No.039と同一(53.755MHz).HROは全国で受信
041 05/05 03:50:50 Katsura 60秒 No.039と同一(92.5MHz).
042 05/05 04:21:10 Katsura 90秒 92.5MHz.東北の一部FROで受信.VORも一部で受信
043 05/05 05:17:05 Katsura 45秒 92.5MHz.東北と北関東の一部FROで受信.他はナシ
044 05/05 06:13:34 Fujito 34秒 HROは関東以西,FROは東北と関東で受信.VORナシ
045 05/05 06:44:30 Suzuki 140秒 92.5MHz.南東北~広島のFROで受信.VORは受信ナシ
046 05/05 06:44:40 Katsura 180秒 No.045と同一(92.5MHz).HROは関東で痕跡
047 05/05 07:03:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.東北~関東のFROで受信.VOR一部.HROナシ
048 05/05 07:08:20 Suzuki 92.5MHz.東北から関西のFROで受信.渋川で90秒程.
049 05/05 07:26:00 Suzuki 90秒 92.5MHz.南東北~西日本のFROで受信,大津は4分程
050 05/05 08:41:20 Suzuki 180秒 92.5MHz.FROは東北から兵庫で受信.HROやVORナシ
051 05/05 09:33:25 Katsura 180秒 92.5MHz.HROは東北で受信.FROは東北と関東の一部
052 05/05 09:33:30 Suzuki No.051と同一(92.5MHz).2つのエコーが連続にも見える
053 05/05 10:28:55 Katsura 170秒 92.5MHz.関東のHROで受信.FROは南東北~西日本
054 05/05 10:57:34 Fujito 70秒 HROは関東以西,FROは南関東以西で受信.大津は4分程
055 05/05 12:14:00 Katsura 30秒 92.5MHz.局所的な受信?他地域や他周波数はナシ
056 05/06 04:50:55 Katsura 120秒 92.5MHz.南東北から西日本のFROで受信..VORナシ
057 05/06 04:50:55 Suzuki 120秒 No.056と同一(92.5MHz).HROは関東でEc型
058 05/06 05:52:02 Fujito 39秒 HROは関東から東海,FROは関東の一部で受信
059 05/06 08:15:00 Suzuki 120秒 92.5MHz.FROは南東北から大津で受信.HROやVORナシ
060 05/06 08:34:00 Suzuki 420秒 92.5MHz.痕跡含め全国のFROで受信.VORやHROナシ
061 05/06 08:34:00 Katsura 360秒 No.060と同一(92.5MHz).
062 05/06 08:34:06 Ogawa 171秒 No.060と同一(92.5MHz).
063 05/06 11:18:02 Fujito 38秒 HROは関東以西,FROは大津や兵庫でハッキリ.VORナシ
064 05/06 10:11:55 Katsura 60秒 92.5MHz.東北のFROで受信.他地域・周波数ではナシ
065 05/07 02:46:50 Katsura 45秒 92.5MHz.南東北~関東のFROで受信.VORやHROナシ
066 05/07 03:58:03 Fujito 22秒 HROは関東~東海で受信.FROは関東の一部.VORも受信
067 05/07 04:29:40 Fujito 20秒 HROは関東~東海で受信.FROは関東の一部.VORも受信
068 05/07 04:48:30 Katsura 110秒 92.5MHz.南東北から近畿のFROで受信.HROやVORナシ
069 05/07 05:16:55 Katsura 60秒 92.5MHz.南東北から関東のFRO,HROは東北で受信
070 05/07 05:16:55 Suzuki 70秒 No.069と同一(92.5MHz).VORでは受信ナシ
071 05/07 06:29:00 Katsura 60秒 92.5MHz.HROは東北,FROは南東北から近畿で受信
072 05/07 06:29:00 Suzuki No.071と同一(92.5MHz).VORでは受信ナシ
073 05/07 06:41:19 Fujito 59秒 HROは関東から東海で受信.VORでも受信
074 05/07 06:41:25 Katsura 45秒 No.073と同一(92.5MHz).FROは南東北~大津で受信
075 05/07 06:51:05 Katsura 90秒 92.5MHz.南東北~大津のFRで受信.HROやVORはナシ
076 05/07 06:51:05 Suzuki 70秒 No.075と同一(92.5MHz).
077 05/07 06:52:59 Katsura 100秒 92.5MHz.北関東~岡山や広島でもエコーとして受信
078 05/07 09:06:31 Fujito 30秒 HROは関東~東海,FROは関東の一部で受信.VORはナシ
079 05/08 04:32:51 Ogawa 51秒 92.5MHz.南東北~大津のFRO,HROは関東で受信
080 05/08 04:32:51 Suzuki No.079と同一(92.5MHz).VORは一部で受信
081 05/08 05:18:51 Ogawa 63秒 いわき~西日本のFROで受信.HROやVORはナシ
082 05/08 07:06:32 Fujito 20秒 関東以西のHROで受信.VORやFROでは目立ったエコーナシ
083 05/09 08:58:25 Fujito 32秒 HROは関東以西,FROは松山で受信.他では受信されず
084 05/09 08:11:23 Ogawa 34秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROはナシ
085 05/09 08:11:23 Suzuki No.084と同一(92.5MHz).
086 05/09 11:20:39 Suzuki 92.5MHz.関東のFROで受信.HROやVORはナシ
087 05/09 11:20:39 Ogawa 30秒 No.086と同一(92.5MHz).
088 05/10 05:58:11 Fujito 59秒 HROは全国.FROは南東北~大津で受信.VORは一部
089 05/10 05:58:11 Suzuki No.088と同一(92.5MHz).
090 05/10 08:14:11 Fujito 40秒 HROは関東以西で受信.FROは南東北~宝塚.VORは一部
091 05/10 08:14:11 Suzuki No.090と同一(92.5MHz).
092 05/11 07:21:50 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~近畿のFROで受信.HROは関東で痕跡
093 05/11 07:50:00 Suzuki 60秒 92.5MHz.南東北~大津のFROで受信.VORやHROはナシ
