2023年10月度月例報告(RMOJ)

LastUpdated:

2023年10月度の日本国内流星電波観測者による電波観測結果の月次報告です.流星活動状況の報告,ロングエコーの出現状況などを掲載しています.

広告

2023年10月度トピックス

10月の流星群としては,10月りゅう座流星群やオリオン座流星群がピークを迎えました.加えて9月末から活動期となっていたろくぶんぎ座昼間流星群の結果についても紹介します.

ろくぶんぎ座昼間流星群

9月末~10月頭にかけて活動を見せるろくぶんぎ座昼間流星群ですが,2023年は過去平均と比較すると活動規模が高めで、ピーク時刻は早かったようです.世界のデータ集計によると,ピークはλ=188°.8(10月2日11時JST頃)となり,過去平均(λ=188°.3)と比較すると約半日早かったことになります.推定ピーク規模もAL=0.5と、過去平均のAL=0.3と比較すると高くなりました.

ろくぶんぎ座昼間流星群
Figure 1 – 世界の電波観測による2023年ろくぶんぎ座昼間流星群

10月りゅう座流星群

2023年は特にダストトレイルとの接近も予想されていませんでしたが,目立った活動を捉えることはありませんでした.特異な活動はなかったと思われます.

10月りゅう座流星群観測結果
Figure 2 – 世界の電波観測による2023年 10月りゅう座流星群

10月きりん座流星群

2023年の10月きりん座流星群は,λ=192°.6(10月6日20時JST頃)付近で活動規模が上がった可能性はあります.ただし,誤差の範囲でもあるので,現時点で断定的なことは言えないと考えています.ただし,このピーク太陽黄経は,過去平均と同一の値であるため,過去平均と同様の活動だった可能性もあります.

10月きりん座流星群
Figure 3 – 世界の電波観測による2023年 10月きりん座流星群

オリオン座流星群

2023年のオリオン座流星群はここ数年の平均値と同規模の活動だったようです.2022年に見られたようなサブピークも特に見られませんでした.ピークはλ=208°.7(10月23日2時JST頃)でAL=0.3と推定されます.なお,図のとおり,同規模の活動が続いているため,ピーク時刻はあくまで参考として取扱ってください.ロングエコーは23日と24日にほぼ同規模ですが,明確に増加しました.ピークは23日未明ですが,24日のロングエコー数が多かった地域もあります.

Orionids 2023
Figure 4 – 世界の電波観測による2023年オリオン座流星群

月例報告・Activity Level

流星電波観測会報(月例RMOJ)

Radio Meteor Observation in Japan No.264として更新.国内8地点11データを収録.
(藤戸健司様,杉本弘文様,坪井正紀様,中村知弘様,信太浩信様,大塚博隆様,鈴木浩様,小川宏)

2023年10月ActivityLevel(日本国内のみ/統合グラフ)

RMOJのデータに加え,狩野正樹様のデータも加えて算出しています.

Activitiy Level (Oct 2023, Japan)
2023年10月度 Activity Level(国内データのみ、UT)

ロングエコー関連の報告

1日のロングエコー(国内統合)

2023年10月のロングエコーは,過去平均と比較すると同規模でしたが,9月8日だけロングエコー数が過去平均値よりも多く,およそ2倍です.前後の日付と比較しても多く,原因はわかりませんが,この日はロングエコー数が多かったようです.

ロングエコー(10月度投稿数:117件)

2023年10月は全体で117件の投稿がありました.60秒を超えるロングエコーは40件.内,2分越以上は10件、3分以上が4個でした.長時間継続するロングエコーも多く,見ごたえのある1カ月でした.

本リストはあくまでロングエコー掲示板などに投稿された数です.従って,報告数=出現数はイコールではあません.

 

 

No. 受信開始時刻
(JST)
投稿者 継続
時間
コメント
001 10/01/04:01:55 Katsura 90秒 FRO92.5MHz.
002 10/01/04:01:55 Suzuki 90秒 FRO92.5MHz.No.001と同じ.FROは奥州市でも強く受信
003 10/02 01:08:53 Suzuki 5秒 短時間も,HROと光学で同時観測.福井県上空の流星
004 10/02 05:03:06 Fujito 22秒 HROは関東から近畿にかけて受信
005 10/02 05:16:20 Suzuki 120秒 FRO92.5MHz.FROでは全国的に西日本まで広く受信
006 10/02 07:21:40 Katsura 80秒 FRO92.5MHz.HROでも幅広い範囲で受信
007 10/02 07:21:40 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.相馬は弱いが,渋川は強い.No.007と同一
008 10/04 02:01:57 Suzuki 50秒 FRO92.5MHz.HRO、VORでも広く受信
009 10/04 02:01:57 Katsura 55秒 FRO92.5MHz.No.014と同一
010 10/04 06:21:48 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.VOR八王子でも受信
011 10/04 22:22:38 Suzuki 20秒 FRO92.5MHz.HRO秋田でも受信
012 10/06 03:56:41 Suzuki FROで東日本から西日本まで広く受信
013 10/06 04:25:41 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.HRO秋田、八王子で受信.FROは奥州・相馬
014 10/06 11:05:15 Suzuki FRO92.5MHz.非常に長く全国的に受信.HROでも広く受信
015 10/06 11:07:25 Katsura 100秒 FRO92.5MHz
016 10/06 11:54:16 Fujito 27秒 HROは関東から東海にかけて受信
017 10/06 11:54:16 Suzuki FRO相馬では受信されず.FROはいわきから西側で全国的に受信
018 10/08 03:17:40 Fujito 24秒 HROは関東~東海にかけて受信.
019 10/08 03:17:33 Suzuki FRO、HRO、VORで広く受信.光学同時観測.No.018と同一
020 10/08 10:05:20 Suzuki 西日本のFROサイトでで強く受信
021 10/08 13:38:40 Suzuki 70秒 FRO92.5MHz.相馬、いわきで受信
022 10/09 09:20:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROでは全国的に受信
023 10/09 10:17:57 Fujito 25秒 HROは関東から東海にかけて受信.VORでも受信
024 10/09 10:17:57 Suzuki No.023と同一.相馬は微かも,FROは東日本~宝塚で受信
025 10/09 19:25:00 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.東北地方から渋川まで受信
026 10/10 07:16:50 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.他ではあまり受信されていない様子
027 10/10 10:16:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.
028 10/11 05:05:20 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROで大津まで広く受信
029 10/11 08:06:10 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.全国的に受信
030 10/11 08:06:20 Katsura 60秒 FRO92.5MHz.No.029とは別物?
031 10/11 23:15:50 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FROで西日本まで受信
032 10/12 00:18:05 Suzuki FROで東北地方から広く受信.秋田HROと、串本VOR渋川も受信
033 10/12 09:00:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz
034 10/13 03:30:15 Suzuki FROとHROで受信
035 10/13 03:33:50 Suzuki FROで西日本中心に強く受信
036 10/14 04:10:35 Suzuki FROで受信.光学との同時観測が成立
037 10/14 06:48:00 Katsura 100秒 FRO92.5MHz.
038 10/14 06:48:00 Suzuki FRO西日本で広く強く受信.相馬では微か.No.037と同一
039 10/14 18:41:50 Suzuki FROで広く受信.相馬から西日本、広島まで広く受信
040 10/15 05:53:40 Katsura 110秒 FRO92.5MHz.FRO、HROでも西日本まで広く受信
041 10/15 05:53:40 Suzuki 120秒 FRO92.5MHz.No.040と同一
042 10/15 09:00:42 Fujito 23秒 HROは関東から東海にかけて受信
043 10/15 09:00:42 Suzuki 90秒 FRO92.5MHz.FROでは広く受信.No.042と同一
044 10/15 09:34:45 Katsura 80秒 FRO92.5MHz.
045 10/15 09:34:45 Suzuki 90秒 FRO92.5MHz.No.044と同一
046 10/15 09:50:38 Fujito 50秒 HROは関東から東海にかけて受信
047 10/15 09:50:38 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.FRO、HROともに広く受信.No.046と同一
048 10/15 18:47:00 Suzuki FRO西日本で20秒程度のエコー.西日本(四国)の火球と同定
049 10/16 00:21:15 Fujito 21秒 HROは東海を中心に受信
050 10/16 07:42:10 Suzuki 240秒 FRO92.5MHz.HROも全国的に受信.秋田では5分越え
051 10/16 07:42:10 Katsura 300秒 FRO92.5MHz.No.050と同一
052 10/16 10:13:55 Katsura 80秒 FRO92.5MHz.HRO秋田でも受信
053 10/16 10:13:55 Suzuki FROで広く受信.No.052と同一
054 10/17 03:49:32 Fujito 34秒 HROとFROで受信
055 10/17 03:49:32 Suzuki No.054と同一.SonotaCoネットで同時観測.
056 10/17 04:02:32 Suzuki 関東のFROで強く受信.相馬ナシ.光学同時観測
057 10/17 08:51:10 Suzuki FROで西日本まで広く受信
058 10/17 23:35:40 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.HRO秋田でも受信.秋田県沖流星と同時
059 10/18 06:44:25 Katsura 70秒 FRO92.5MHz. FROで西日本まで広く受信
060 10/18 06:44:25 Suzuki 92.5MHz.No.059と同一.相馬では少し弱い
061 10/19 03:58:34 Suzuki FRO、HRO、VORでも受信.SonotaCoネットで同時観測
062 10/20 03:45:05 Katsura 100秒 FRO92.5MHz.
063 10/20 03:45:05 Suzuki No.062と同一.オリオン座流星群の流星と同定
064 10/21 00:33:32 Fujito 35秒 HROは関東から東海にかけて受信
065 10/21 02:26:30 Suzuki SonotaCoネットで同時観測あり
066 10/21 02:26:54 Fujito 30秒 痕跡程度
067 10/21 02:26:54 Suzuki No.066と同一.SonotaCoネットで同時観測た
068 10/21 04:06:00 Suzuki 180秒 FROは東北~西日本で受信.HROも幅広く受信
069 10/21 07:41:20 Katsura 90秒 FRO 92.5MHz.
069 10/21 07:43:30 Katsura 80秒 FRO 92.5MHz.
070 10/21 08:23:30 Suzuki FROで広く受信
071 10/21 08:31:50 Suzuki VOR八王子(千歳、稚内)でロングエコー
072 10/22 05:36:00 Suzuki 60秒 FRO92.5MHz.FRO、HROで広く受信
073 10/22 05:36:03 Fujito 22秒 No.072と同一.HROは関東から東海にかけて受信
074 10/22 08:02:41 Fujito 46秒 HROは関東から東海にかけて受信
075 10/22 08:34:00 Suzuki 120秒 FRO92.5MHz.HRO、VORでは受信されず
076 10/23 01:47:11 Suzuki 90秒 FRO、HRO、VORで広く受信.光学同時観測.オリオン群の火球
077 10/23 02:14:26 Fujito 144秒 HROはから東海にかけて受信
078 10/23 02:14:26 Suzuki 240秒 FRO92.5MHz.No.077と同一.光学同時観測
079 10/23 02:42:40 Katsura 60秒 FRO92.5MHz.
080 10/23 02:42:40 Suzuki FRO、VORで西日本まで広く受信
081 10/23 02:42:40 JP3TQZ 四国南東部に出現した火球の可能性.串本VORでエコー受信
082 10/23 06:36:00 Fujito 37秒 HROは関東から東海にかけて受信
083 10/23 14:46:40 Suzuki 東北方面でFRO、HROでロングエコー
084 10/23 16:19:05 Katsura 80秒 FRO92.5MHz
085 10/24 01:22:49 Fujito 27秒 HROは関東から東海にかけて受信
086 10/24 01:22:49 Suzuki HRO、FROで受信.SonotaCoネットで同時観測
087 10/24 01:33:20 Suzuki FROでロングエコー.光学でも同時観測
088 10/24 01:33:20 JP3TQZ No.087と同一.串本VORで受信
089 10/24 01:58:40 Fujito 61秒 HROは関東から東海にかけて受信
090 10/24 01:58:40 Suzuki HRO、VOR、FROで広く受信.光学での同時観測
091 10/24 02:38:55 Fujito 22秒 HROは関東から東海にかけて受信
092 10/24 02:38:55 Suzuki HROで受信.SonotaCoネットで同時観測.No.091と同一
093 10/24 03:56:15 Suzuki FROで西日本まで広く受信.光学で同時.こじし群の流星
094 10/24 04:32:24 Fujito 40秒 HROは関東から東海にかけて受信
095 10/24 04:32:24 Suzuki No.094と同一.FROでも受信.光学でも同時観測
096 10/25 13:35:07 Fujito 23秒 HROは東海を中心に受信
097 10/26 03:07:35 Suzuki FRO、HRO、VORで広く受信.光学でも同時観測
098 10/26 03:55:27 Suzuki FRO、HRO、VORで全国的に受信.光学でも同時観測
099 10/26 03:55:43 Fujito 34秒 HROは関東から東海にかけて受信
100 10/26 06:15:50 Fujito 29秒 HROは関東から東海にかけて受信
101 10/26 10:12:40 Katsura 100秒 FRO92.5MHz
102 10/26 10:41:50 Suzuki 90秒 FRO92.5MHz.FRO、VORでも広く受信
103 10/27 04:39:00 Suzuki HRO、VORで受信も,FROはほぼ受信されず.光学同時
104 10/27 05:16:55 Suzuki 40秒 FRO92.5MHz.光学同時観測
105 10/28 00:57:29 Suzuki FROは東日本~西日本で受信.光学同時.ふたご座ε群
106 10/28 00:57:39 Fujito 26秒 HROは関東から東海にかけて受信.光学同時
107 10/28 01:19:40 Fujito 51秒 東海HRO,VORで受信.光学でも同時観測
108 10/28 01:58:19 Suzuki HRO,VOR,FROで受信.光学同時観測
109 10/28 02:39:33 Fujito 26秒 HROは東海を中心に受信
110 10/28 08:21:50 Suzuki 30秒 FRO92.5MHz.相馬といわきのFROで受信
111 10/28 09:01:32 Fujito 43秒 HROは関東から東海にかけて受信
112 10/30 05:32:59 Suzuki FRO、HRO、VORで受信.東西で時刻差.別エコーか.光学同時
113 10/30 06:27:02 Fujito 21秒 HROは関東から東海にかけて受信
114 10/30 09:23:30 Suzuki 150秒 FRO92.5MHz.HROでも受信
115 10/30 09:23:30 Katsura 190秒 FRO92.5MHz.No.114と同一
116 10/30 21:12:44 Suzuki HRO、VOR、FROと広く受信.光学同時観測
117 10/31 07:14:17 Fujito 33秒 HROは関東から東海にかけて受信
最新情報をチェックしよう!